ขนาดของแม่เหล็ก
magnetic materials
วิธีการสั่งซื้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์






![]() | Today | 1660 |
![]() | Yesterday | 2207 |
![]() | This week | 1660 |
![]() | Last week | 12652 |
![]() | This month | 42828 |
![]() | Last month | 72787 |
![]() | All days | 824794 |
Online Now: 39
Your IP: 216.73.216.47
MOZILLA 5.0,
Today: October 25, 2025
Your IP: 216.73.216.47
MOZILLA 5.0,
Today: October 25, 2025

แม่เหล็กไทย จำหน่าย แม่เหล็กถาวรรูปทรงวงแหวน สามารถเลือกชนิดแม่เหล็กนีโอดีเมียม หรือ แม่เหล็กเเฟอร์ไรท์
เกรดมาตรฐานของแม่เหล็ก
- NdFeB Magnet = N35
- Ferrite Magnet = Y35
ความหนา : minimum 3 mm
หน่วย : millimeter
| NdFeB Magnets | Ferrite Magnets | ØOD | ØID | T(min-max) |
| NDRR107 | FERR107 | 30.00 | 9.65 | 3 ~ 20 |
| NDRR108 | FERR108 | 30.00 | 10.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR109 | FERR109 | 30.00 | 10.40 | 3 ~ 20 |
| NDRR110 | FERR110 | 30.00 | 12.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR111 | FERR111 | 30.00 | 12.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR112 | FERR112 | 30.00 | 15.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR113 | FERR113 | 30.00 | 16.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR114 | FERR114 | 30.00 | 18.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR115 | FERR115 | 30.00 | 20.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR116 | FERR116 | 30.00 | 24.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR117 | FERR117 | 32.00 | 7.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR118 | FERR118 | 32.00 | 8.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR119 | FERR119 | 32.00 | 8.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR120 | FERR120 | 32.00 | 9.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR121 | FERR121 | 32.00 | 9.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR122 | FERR122 | 32.00 | 9.65 | 3 ~ 20 |
| NDRR123 | FERR123 | 32.00 | 10.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR124 | FERR124 | 32.00 | 12.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR125 | FERR125 | 32.00 | 15.30 | 3 ~ 20 |
| NDRR126 | FERR126 | 32.00 | 15.70 | 3 ~ 20 |
| NDRR127 | FERR127 | 32.00 | 16.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR128 | FERR128 | 32.00 | 18.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR129 | FERR129 | 32.00 | 19.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR130 | FERR130 | 32.00 | 20.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR131 | FERR131 | 32.00 | 20.75 | 3 ~ 20 |
| NDRR132 | FERR132 | 32.00 | 22.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR133 | FERR133 | 34.50 | 10.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR134 | FERR134 | 34.50 | 12.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR135 | FERR135 | 34.50 | 17.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR136 | FERR136 | 34.50 | 24.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR137 | FERR137 | 35.80 | 18.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR138 | FERR138 | 35.80 | 22.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR139 | FERR139 | 35.80 | 25.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR140 | FERR140 | 36.00 | 8.50 | 3 ~ 15 |
| NDRR141 | FERR141 | 36.00 | 12.50 | 3 ~ 15 |
| NDRR142 | FERR142 | 36.00 | 15.00 | 3 ~ 15 |
| NDRR143 | FERR143 | 36.00 | 15.36 | 3 ~ 15 |
| NDRR144 | FERR144 | 36.00 | 15.70 | 3 ~ 15 |
| NDRR145 | FERR145 | 36.00 | 16.00 | 3 ~ 15 |
| NDRR146 | FERR146 | 36.00 | 18.00 | 3 ~ 15 |
| NDRR147 | FERR147 | 36.00 | 19.00 | 3 ~ 15 |
| NDRR148 | FERR148 | 38.00 | 12.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR149 | FERR149 | 38.00 | 14.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR150 | FERR150 | 38.00 | 18.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR151 | FERR151 | 38.00 | 24.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR152 | FERR152 | 38.00 | 27.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR153 | FERR153 | 38.00 | 28.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR154 | FERR154 | 38.00 | 30.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR155 | FERR155 | 39.00 | 13.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR156 | FERR156 | 39.00 | 22.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR157 | FERR157 | 39.00 | 18.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR158 | FERR158 | 40.00 | 12.50 | 3 ~ 16 |
| NDRR159 | FERR159 | 40.00 | 15.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR160 | FERR160 | 40.00 | 16.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR161 | FERR161 | 40.00 | 17.50 | 3 ~ 16 |
| NDRR162 | FERR162 | 40.00 | 18.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR164 | FERR164 | 40.00 | 22.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR165 | FERR165 | 40.00 | 22.50 | 3 ~ 16 |
| NDRR166 | FERR166 | 40.00 | 24.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR167 | FERR167 | 40.00 | 25.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR168 | FERR168 | 40.00 | 26.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR169 | FERR169 | 40.00 | 28.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR170 | FERR170 | 42.00 | 10.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR171 | FERR171 | 43.50 | 18.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR172 | FERR172 | 43.50 | 30.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR173 | FERR173 | 43.50 | 31.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR174 | FERR174 | 45.00 | 18.00 | 4 ~ 16 |
| NDRR175 | FERR175 | 45.00 | 19.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR176 | FERR176 | 45.00 | 20.30 | 3 ~ 16 |
| NDRR177 | FERR177 | 45.00 | 21.40 | 3 ~ 16 |
| NDRR178 | FERR178 | 45.00 | 22.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR179 | FERR179 | 45.00 | 23.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR180 | FERR180 | 45.00 | 24.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR181 | FERR181 | 45.00 | 25.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR182 | FERR182 | 45.00 | 26.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR183 | FERR183 | 45.00 | 28.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR184 | FERR184 | 45.00 | 29.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR185 | FERR185 | 45.00 | 30.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR186 | FERR186 | 45.00 | 35.00 | 3 ~ 16 |
| NDRR187 | FERR187 | 45.00 | 38.10 | 3 ~ 16 |
| NDRR188 | FERR188 | 48.00 | 22.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR189 | FERR189 | 48.00 | 22.50 | 3 ~ 18 |
| NDRR190 | FERR190 | 48.00 | 24.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR191 | FERR191 | 48.00 | 28.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR192 | FERR192 | 48.00 | 28.50 | 3 ~ 18 |
| NDRR193 | FERR193 | 48.00 | 29.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR194 | FERR194 | 48.00 | 30.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR195 | FERR195 | 49.00 | 28.50 | 3 ~ 18 |
| NDRR196 | FERR196 | 49.00 | 24.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR197 | FERR197 | 50.00 | 9.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR198 | FERR198 | 50.00 | 10.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR199 | FERR199 | 50.00 | 16.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR200 | FERR200 | 50.00 | 20.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR201 | FERR201 | 50.00 | 22.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR202 | FERR202 | 50.00 | 24.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR203 | FERR203 | 50.00 | 25.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR204 | FERR204 | 50.00 | 26.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR205 | FERR205 | 50.00 | 28.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR206 | FERR206 | 50.00 | 35.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR207 | FERR207 | 51.00 | 20.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR208 | FERR208 | 51.00 | 22.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR209 | FERR209 | 51.00 | 24.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR210 | FERR210 | 51.00 | 26.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR211 | FERR211 | 51.00 | 34.60 | 3 ~ 18 |
| NDRR212 | FERR212 | 51.00 | 35.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR213 | FERR213 | 51.00 | 36.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR214 | FERR214 | 51.00 | 37.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR215 | FERR215 | 53.00 | 20.30 | 3 ~ 15 |
| NDRR216 | FERR216 | 53.00 | 20.80 | 3 ~ 15 |
| NDRR217 | FERR217 | 53.00 | 24.00 | 3 ~ 15 |
| NDRR218 | FERR218 | 53.00 | 25.40 | 3 ~ 15 |
| NDRR219 | FERR219 | 53.00 | 30.00 | 3 ~ 15 |
| NDRR220 | FERR220 | 55.00 | 6.75 | 3 ~ 20 |
| NDRR221 | FERR221 | 55.00 | 11.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR222 | FERR222 | 55.00 | 12.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR223 | FERR223 | 55.00 | 15.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR224 | FERR224 | 55.00 | 20.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR225 | FERR225 | 55.00 | 21.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR226 | FERR226 | 55.00 | 22.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR227 | FERR227 | 55.00 | 23.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR228 | FERR228 | 55.00 | 22.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR229 | FERR229 | 55.00 | 24.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR230 | FERR230 | 55.00 | 25.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR231 | FERR231 | 55.00 | 26.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR232 | FERR232 | 55.00 | 30.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR233 | FERR233 | 55.00 | 46.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR234 | FERR234 | 60.00 | 10.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR235 | FERR235 | 60.00 | 15.30 | 3 ~ 20 |
| NDRR236 | FERR236 | 60.00 | 18.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR237 | FERR237 | 60.00 | 24.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR238 | FERR238 | 60.00 | 24.40 | 3 ~ 20 |
| NDRR239 | FERR239 | 60.00 | 25.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR240 | FERR240 | 60.00 | 26.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR241 | FERR241 | 60.00 | 29.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR242 | FERR242 | 60.00 | 30.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR243 | FERR243 | 60.00 | 30.50 | 3 ~ 20 |
| NDRR244 | FERR244 | 60.00 | 31.70 | 3 ~ 20 |
| NDRR245 | FERR245 | 60.00 | 32.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR246 | FERR246 | 60.00 | 33.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR247 | FERR247 | 60.00 | 40.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR248 | FERR248 | 60.00 | 43.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR249 | FERR249 | 61.00 | 21.50 | 3 ~ 18 |
| NDRR250 | FERR250 | 61.00 | 22.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR251 | FERR251 | 61.00 | 24.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR252 | FERR252 | 61.00 | 32.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR253 | FERR253 | 61.00 | 42.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR254 | FERR254 | 63.00 | 42.00 | 3 ~ 20 |
| NDRR255 | FERR255 | 65.00 | 24.00 | 3 ~ 21 |
| NDRR256 | FERR256 | 65.00 | 25.00 | 3 ~ 21 |
| NDRR257 | FERR257 | 65.00 | 26.00 | 3 ~ 21 |
| NDRR258 | FERR258 | 65.00 | 32.00 | 3 ~ 21 |
| NDRR259 | FERR259 | 65.00 | 55.00 | 3 ~ 21 |
| NDRR260 | FERR260 | 68.00 | 15.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR261 | FERR261 | 68.00 | 26.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR262 | FERR262 | 68.00 | 32.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR263 | FERR263 | 68.00 | 40.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR264 | FERR264 | 68.00 | 42.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR265 | FERR265 | 68.00 | 56.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR266 | FERR266 | 68.00 | 25.00 | 3 ~ 18 |
| NDRR267 | FERR267 | 70.00 | 16.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR268 | FERR268 | 70.00 | 20.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR269 | FERR269 | 70.00 | 22.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR270 | FERR270 | 70.00 | 30.50 | 3 ~ 17 |
| NDRR271 | FERR271 | 70.00 | 32.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR272 | FERR272 | 70.00 | 40.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR273 | FERR273 | 70.00 | 50.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR274 | FERR274 | 70.00 | 53.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR275 | FERR275 | 70.00 | 56.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR276 | FERR276 | 71.00 | 30.20 | 3 ~ 17 |
| NDRR277 | FERR277 | 71.00 | 30.50 | 3 ~ 17 |
| NDRR278 | FERR278 | 71.00 | 32.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR279 | FERR279 | 71.00 | 40.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR280 | FERR280 | 72.00 | 24.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR281 | FERR281 | 72.00 | 30.50 | 3 ~ 17 |
| NDRR282 | FERR282 | 72.00 | 31.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR283 | FERR283 | 72.00 | 32.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR284 | FERR284 | 72.00 | 38.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR285 | FERR285 | 72.00 | 40.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR286 | FERR286 | 72.00 | 45.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR287 | FERR287 | 72.00 | 51.00 | 3 ~ 17 |
| NDRR288 | FERR288 | 75.00 | 32.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR289 | FERR289 | 75.00 | 35.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR290 | FERR290 | 75.00 | 40.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR291 | FERR291 | 75.00 | 42.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR292 | FERR292 | 75.00 | 50.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR293 | FERR293 | 75.00 | 56.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR294 | FERR294 | 80.00 | 26.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR295 | FERR295 | 80.00 | 29.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR296 | FERR296 | 80.00 | 32.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR297 | FERR297 | 80.00 | 36.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR298 | FERR298 | 80.00 | 40.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR299 | FERR299 | 80.00 | 43.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR300 | FERR300 | 80.00 | 58.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR301 | FERR301 | 82.00 | 31.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR302 | FERR302 | 82.00 | 33.00 | 3 ~ 29 |
| NDRR303 | FERR303 | 82.00 | 40(1.13) | 3 ~ 29 |
| NDRR304 | FERR304 | 84.00 | 26.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR305 | FERR305 | 84.00 | 32.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR306 | FERR306 | 84.00 | 33.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR307 | FERR307 | 84.00 | 37.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR308 | FERR308 | 84.00 | 42.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR309 | FERR309 | 85.00 | 32.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR310 | FERR310 | 85.00 | 50.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR311 | FERR311 | 86.00 | 32.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR312 | FERR312 | 86.00 | 33.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR313 | FERR313 | 86.00 | 35.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR314 | FERR314 | 86.00 | 36.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR315 | FERR315 | 86.00 | 40.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR316 | FERR316 | 86.00 | 42.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR317 | FERR317 | 86.00 | 45.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR318 | FERR318 | 86.00 | 56.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR319 | FERR319 | 90.00 | 30.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR320 | FERR320 | 90.00 | 32.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR321 | FERR321 | 90.00 | 36.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR322 | FERR322 | 90.00 | 40.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR323 | FERR323 | 90.00 | 42.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR324 | FERR324 | 90.00 | 43.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR325 | FERR325 | 90.00 | 45.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR326 | FERR326 | 90.00 | 49.5 (1.14) | 3 ~ 23 |
| NDRR327 | FERR327 | 90.00 | 50.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR328 | FERR328 | 90.00 | 57.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR329 | FERR329 | 90.00 | 60.00 | 3 ~ 23 |
| NDRR330 | FERR330 | 96.00 | 40.00 | 3 ~ 28 |
| NDRR331 | FERR331 | 96.00 | 56.00 | 3 ~ 28 |
| NDRR332 | FERR332 | 100.00 | 70(1.13) | 3 ~ 28 |














084-756-1414(หากเข้าพบ กรุณาโทรนัดฝ่ายขายล่วงหน้าด้วยค่ะ)